Diagnostic des établissements de jeunes par wilaya ( Arrêté au 31/12/2019) | |||||||||||
S E C T O R I E L S | |||||||||||
WILAYA | Maisons Jeunes | Centres Culturel | Salles Polyvalentes | A. Jeunes | Camps Jeunes | C.S.P | C.L.S | Foyers de Jeunes | Mediathéques | Blocs d'accueil | T O T A L |
ADRAR | 14 | 1 | 11 | 1 | 19 | 46 | |||||
CHLEF | 36 | 5 | 4 | 2 | 19 | 1 | 67 | ||||
LAGHOUAT | 19 | 5 | 5 | 24 | 1 | 54 | |||||
O E BOUAGHI | 20 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 38 | ||||
BATNA | 17 | 2 | 38 | 8 | 18 | 1 | 84 | ||||
BEJAIA | 33 | 2 | 9 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 68 | ||
BISKRA | 27 | 14 | 7 | 11 | 1 | 60 | |||||
BECHAR | 18 | 12 | 10 | 2 | 12 | 1 | 55 | ||||
BLIDA | 15 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 39 | ||
BOUIRA | 13 | 13 | 3 | 2 | 19 | 2 | 20 | 72 | |||
TAMANRASSET | 6 | 11 | 8 | 2 | 14 | 1 | 5 | 1 | 48 | ||
TEBESSA | 20 | 9 | 1 | 11 | 41 | ||||||
TLEMCEN | 35 | 10 | 5 | 1 | 26 | 1 | 78 | ||||
TIARET | 34 | 3 | 3 | 21 | 1 | 62 | |||||
TIZI OUZOU | 32 | 8 | 9 | 2 | 10 | 1 | 12 | 22 | 96 | ||
ALGER | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 38 | ||||
DJELFA | 15 | 2 | 4 | 1 | 25 | 47 | |||||
JIJEL | 13 | 5 | 2 | 10 | 11 | 41 | |||||
SETIF | 36 | 15 | 9 | 18 | 1 | 79 | |||||
SAIDA | 11 | 1 | 2 | 11 | 25 | ||||||
SKIKDA | 23 | 10 | 4 | 2 | 12 | 1 | 52 | ||||
S.B.ABBES | 26 | 4 | 2 | 11 | 1 | 44 | |||||
ANNABA | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 21 | ||||
GUELMA | 26 | 4 | 5 | 1 | 12 | 48 | |||||
CONSTANTINE | 16 | 2 | 5 | 10 | 1 | 34 | |||||
MEDEA | 27 | 1 | 13 | 3 | 2 | 21 | 1 | 68 | |||
MOSTAGANEM | 21 | 4 | 4 | 3 | 13 | 1 | 46 | ||||
M'SILA | 18 | 3 | 4 | 18 | 1 | 44 | |||||
MASCARA | 26 | 5 | 5 | 1 | 21 | 1 | 59 | ||||
OUARGLA | 21 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 39 | |||
ORAN | 22 | 2 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 47 | |||
EL BAYADH | 13 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1 | 34 | ||||
ILLIZI | 14 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 34 | ||||
B.B.ARREDJ | 14 | 2 | 1 | 15 | 1 | 33 | |||||
BOUMERDES | 12 | 2 | 6 | 3 | 11 | 2 | 36 | ||||
TAREF | 18 | 5 | 2 | 11 | 2 | 38 | |||||
TINDOUF | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 | |||||
TISSEMSILT | 16 | 3 | 5 | 14 | 1 | 39 | |||||
EL OUED | 29 | 6 | 5 | 2 | 18 | 2 | 62 | ||||
KHENECHLA | 12 | 3 | 2 | 8 | 1 | 26 | |||||
SOUK AHRAS | 18 | 12 | 1 | 1 | 17 | 49 | |||||
TIPAZA | 30 | 1 | 3 | 7 | 3 | 12 | 1 | 1 | 58 | ||
MILA | 28 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1 | 51 | ||||
AIN DEFLA | 7 | 14 | 1 | 14 | 36 | ||||||
NAAMA | 11 | 1 | 6 | 8 | 26 | ||||||
A. TEMOUCHENT | 12 | 2 | 7 | 6 | 3 | 12 | 42 | ||||
GHARDAIA | 10 | 8 | 7 | 10 | 1 | 36 | |||||
RELIZANE | 17 | 4 | 4 | 1 | 18 | 2 | 46 | ||||
TOTAL | 935 | 16 | 283 | 230 | 52 | 658 | 49 | 29 | 46 | 2 |
2300 |
DIAGNOSTIC GLOBAL DES ETABLISSEMENTS DE JEUNES Arrêté au 31/12/2019 | |||||||||
Etablissements de jeunes | Secteur MJS | Hors Secteur | Total | ||||||
Existant | PEC | Existant | PEC | Existant | PEC | ||||
PL | PNL | PL | PNL | PL | PNL | ||||
Maisons de Jeunes | 935 | 23 | 50 | 935 | 23 | 50 | |||
Salles Polyvalente | 283 | 12 | 50 | 283 | 12 | 50 | |||
Auberges de Jeunes | 230 | 23 | 21 | 230 | 23 | 21 | |||
Camps de Jeunes | 52 | 17 | 12 | 52 | 17 | 12 | |||
Centres Culturels | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||
Complexes Sportif de Proximité | 658 | 55 | 56 | 658 | 55 | 56 | |||
Centres de Loisirs Scientifique | 49 | 5 | 3 | 49 | 5 | 3 | |||
Foyers de jeunes | 29 | 29 | 0 | 0 | |||||
Médiathèques | 46 | 46 | 0 | 0 | |||||
Bloc d'accueil | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 2 300 | 135 | 192 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 135 | 192 |
NB:
PEC: PROJETS EN COURS
PL: PROJETS LANCES
PNL: PROJETS NON LANCES